Index of /CONAC/archivosCONAC
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
uach_-cuenta_publica..> 22-Feb-2017 12:47 7.0M
srft_validados_3er_t..> 03-Nov-2022 10:27 798K
srft_informe_definit..> 05-Aug-2021 12:10 1.1M
srft_informe_definit..> 09-Sep-2019 10:40 1.7M
srft_definitivo_25_d..> 01-Aug-2024 14:17 2.7M
srft_carga_definitiv..> 03-Aug-2023 12:23 677K
srft_4to_trimestre_v..> 12-Feb-2024 09:07 1.0M
srft_4to_trim_2020_a..> 14-Sep-2021 16:31 1.4M
srft_4to_trim_2020.pdf 29-Jan-2021 17:23 1.4M
srft_3er_trimestre_v..> 07-Nov-2023 09:41 428K
srft_3er_trimestre_2..> 25-Oct-2024 14:50 827K
srft_3er_trimestre_.pdf 04-Nov-2020 14:17 2.1M
srft_2do_trimestre_v..> 03-Aug-2023 12:24 505K
srft_2do_trimestre_2..> 16-Aug-2022 15:26 223K
srft_2do_trim_2023-.pdf 01-Apr-2024 10:24 1.5M
srft_2do_trim_2019.pdf 30-Jul-2019 16:12 2.0M
srft_2do_trim_25_de_..> 01-Aug-2024 12:58 1.7M
srft_1er_trimestre__..> 01-Jun-2020 18:31 2.4M
srft_1er_trimestre_2..> 01-Aug-2024 14:05 1.2M
srft_1er_trimestre_2..> 04-May-2023 10:13 578K
srft_1er_trimestre_2..> 03-May-2022 17:28 964K
srft_1er_trim_2022.pdf 03-May-2022 17:29 964K
srft_1er_trim_2021_v..> 01-May-2021 15:46 1.2M
srft_1_trim_2022.pdf 04-May-2022 18:04 964K
sfrt_2do_trimestre_2..> 18-Aug-2020 16:07 2.4M
servicios_personales..> 06-Sep-2019 15:19 56K
servicios_personales..> 24-Oct-2024 12:59 372K
resultadosdeingresos..> 09-Sep-2019 11:19 43K
resultados_de_ingres..> 08-Feb-2021 15:27 45K
resultados_de_ingres..> 08-Feb-2021 15:20 45K
resultados_de_ingres..> 31-Jul-2017 11:40 43K
resultados_de_ingres..> 04-May-2017 10:01 43K
resultados_de_egreso..> 08-Feb-2021 15:26 54K
resultados_de_egreso..> 08-Feb-2021 15:19 54K
resuladosdeegresos20..> 09-Sep-2019 11:19 45K
resulados_de_egresos..> 31-Jul-2017 11:40 45K
resulados_de_egresos..> 04-May-2017 10:02 45K
reporte_apoyos_final..> 15-Jun-2020 08:12 7.3M
reporte_analitico_de..> 29-Jan-2016 11:24 72K
reporte_analitico_de..> 15-Jun-2015 11:22 76K
relacion_de_cuentas_..> 09-Sep-2019 10:39 3.1M
recursos_concurrente..> 16-Dec-2015 11:41 246K
recursos_concurrente..> 16-Dec-2015 11:41 247K
recursos_concurrente..> 16-Dec-2015 11:40 246K
recursos_concurrente..> 15-Dec-2015 12:55 235K
recursos_concurrente..> 16-Dec-2015 12:20 246K
recibo-sep.pdf 04-May-2022 10:21 410K
recibo-abr.pdf 04-May-2022 10:23 324K
reactivo_d54.pdf 05-Sep-2018 15:32 9.6M
pruebaaa.pdf 03-May-2017 12:15 0
proyeccionesdeingres..> 09-Sep-2019 11:18 46K
proyeccionesdeegreso..> 09-Sep-2019 11:19 50K
proyecciones_de_ingr..> 31-Jul-2017 11:40 46K
proyecciones_de_ingr..> 04-May-2017 10:01 46K
proyecciones_de_egre..> 31-Jul-2017 11:40 50K
proyecciones_de_egre..> 04-May-2017 10:01 50K
proyeccion_de_ingres..> 08-Feb-2021 15:25 47K
proyeccion_de_ingres..> 08-Feb-2021 15:18 47K
proyeccion_de_egreso..> 08-Feb-2021 15:18 45K
primer_itso_informe_..> 04-May-2023 10:13 8.6M
primer_informe_pef_i..> 04-May-2023 10:12 25M
presupuestos_finalid..> 01-Feb-2020 11:44 56K
presupuesto_egresos_..> 01-Feb-2020 11:43 51K
presupuesto_de_egres..> 26-Jun-2015 11:25 64K
pasivos_contingentes..> 29-May-2020 11:50 36K
pasivos_contingentes..> 14-Sep-2021 17:32 38K
pasivos_contingentes..> 29-Jan-2021 17:31 38K
pasivos_contingentes..> 03-May-2022 18:14 36K
pasivos_contingentes..> 07-May-2018 14:28 1.6M
pasivos_contingentes..> 07-May-2019 10:00 1.5M
pasivos_contingentes..> 04-May-2022 20:00 36K
pasivos_contingentes..> 06-Sep-2019 14:31 46K
pash_tercer_trimestr..> 12-Nov-2019 12:04 1.4M
pash_definitivo_anua..> 01-Aug-2017 14:13 931K
pash_definitivo_anua..> 19-Jul-2016 11:39 1.7M
pash_definitivo_2017..> 31-Jul-2018 13:55 41M
pash_definitivo_2015..> 19-Jul-2016 11:37 1.7M
pash_definitivo_2014..> 29-Sep-2016 13:24 3.1M
pash_anual_2015_defi..> 21-Sep-2016 13:53 1.7M
pash_4to_trimestre_2..> 01-Feb-2018 14:39 36M
pash_4to_trimestre_2..> 01-Feb-2017 10:23 2.9M
pash_4to_trimestre_2..> 29-Jan-2016 11:34 7.5M
pash_4to_trim_2017.pdf 07-Feb-2018 13:10 33M
pash_3er_trimestre_2..> 25-Oct-2017 13:26 1.2M
pash_3er_trimestre_2..> 18-Oct-2016 13:04 13M
pash_3er_trimestre.pdf 30-Oct-2015 10:34 581K
pash_3er_trim_2018.pdf 05-Nov-2018 10:32 45M
pash_2do_trimestre_d..> 30-Jul-2015 09:40 410K
pash_2do_trimestre_2..> 01-Aug-2017 13:35 1.4M
pash_2do_trimestre_2..> 22-Jul-2016 14:35 1.4M
pash_2do_trim_2018.pdf 31-Jul-2018 13:56 50M
pash_2do_trim_2015_f..> 09-Sep-2016 15:09 462K
pash_1er_trimestre_2..> 03-May-2018 12:55 38M
pash_1er_trimestre_2..> 02-May-2016 16:13 531K
pash_1er_trimestre_2..> 30-Jul-2015 09:40 846K
pash_1er_trim_2017.pdf 25-Apr-2017 14:46 1.1M
pash.pdf 01-Feb-2020 11:18 1.1M
opinion_y_notas_-_di..> 30-Jan-2023 14:12 482K
oficio_pash_presenta..> 07-Feb-2019 16:39 3.4M
oficio_pash_definiti..> 16-Aug-2016 13:48 829K
oficio_interes_deuda..> 13-May-2024 09:44 363K
oficio_de_justificac..> 06-Nov-2023 13:19 360K
oficio_de_justificac..> 06-Nov-2023 13:33 360K
oficio_de_justificac..> 06-Nov-2023 13:19 360K
oficio_de_justificac..> 03-Aug-2023 11:53 104K
oficio_de_justificac..> 03-Aug-2023 12:15 104K
oficio_de_justificac..> 03-Aug-2023 10:26 104K
oficio_de_justificac..> 13-May-2024 09:39 363K
oficio_de_justificac..> 13-May-2024 09:38 363K
oficio_de_justificac..> 13-May-2024 09:38 363K
oficio_de_justificac..> 04-May-2023 10:53 121K
oficio_de_justificac..> 04-May-2023 10:52 121K
oficio_de_justificac..> 04-May-2023 09:46 121K
oficio_de_justificac..> 04-May-2023 10:54 121K
oficio_de_justificac..> 13-May-2024 09:41 363K
oficio_de_justificac..> 02-May-2024 11:43 363K
oficio_de_justificac..> 02-May-2024 11:28 363K
oficio_de_justificac..> 02-May-2024 11:26 363K
oficio_da_170-2019_s..> 07-Jun-2019 11:43 507K
oficio_cuenta_public..> 13-May-2019 12:54 240M
obligaciones_diferen..> 24-Jan-2024 12:09 363K
notas_trimestrales_4..> 14-Sep-2021 15:50 745K
notas_trimestrales_4..> 29-Jan-2021 17:04 745K
notas_segundo_trimes..> 06-Sep-2019 12:59 751K
notas_estados_financ..> 25-Feb-2016 13:33 547K
notas_estados_financ..> 30-Oct-2015 10:12 567K
notas_estados_financ..> 29-Jan-2016 11:17 568K
notas_estados_financ..> 04-May-2023 09:25 642K
notas_estados_contab..> 31-Jul-2020 19:08 731K
notas_de_los_estados..> 09-Mar-2015 14:33 549K
notas_de_los_estados..> 29-Jul-2015 14:24 526K
notas_de_los_estados..> 02-May-2016 09:55 555K
notas_de_los_estados..> 15-Jun-2015 11:22 538K
notas_de_edos_contab..> 06-Mar-2015 12:17 6.0M
notas_a_los_estados_..> 05-Dec-2013 13:25 6.0M
notas_a_los_estados_..> 06-Aug-2013 12:29 5.9M
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 12:49 5.4M
notas_a_los_estados_..> 06-Aug-2013 12:30 5.8M
notas_a_los_estados_..> 26-Jan-2023 07:37 751K
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 13:59 5.4M
notas_a_los_estados_..> 04-Feb-2014 13:00 5.4M
notas_a_los_estados_..> 31-Jan-2019 14:25 28M
notas_a_los_estados_..> 31-Jan-2018 14:44 730K
notas_a_los_estados_..> 06-Nov-2023 12:33 2.3M
notas_a_los_estados_..> 31-Oct-2017 15:07 770K
notas_a_los_estados_..> 28-Oct-2016 10:04 1.5M
notas_a_los_estados_..> 03-Aug-2023 09:47 765K
notas_a_los_estados_..> 22-Jul-2016 14:32 546K
notas_a_los_estados_..> 06-Mar-2015 11:54 5.8M
notas_a_los_estados_..> 05-Mar-2015 14:41 5.9M
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 15:20 517K
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 14:47 517K
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 14:24 5.3M
notas_a_los_estados_..> 29-Jul-2014 12:54 5.3M
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 14:04 85K
notas_a_los_estados_..> 22-May-2014 11:13 85K
notas_a_los_edos_fin..> 16-Apr-2018 12:56 632K
notas_a_los_edos_fin..> 04-May-2017 12:05 21M
notas_a_los_edos_fin..> 01-Feb-2017 10:17 21M
notas_a_los_edos_fin..> 29-Oct-2018 11:45 29M
notas_a_los_edos_fin..> 30-Jul-2018 11:54 23M
notas_a_los_edos_fin..> 30-Apr-2018 15:27 30M
notas_a_los_edos_fin..> 02-May-2017 15:37 26M
notas_a_las_edos_fin..> 01-Aug-2017 12:46 735K
notas_a_estados_fina..> 30-Jul-2019 14:14 860K
notas_a_estados_fina..> 29-May-2020 11:15 744K
notas_a_estados_fina..> 06-Sep-2019 10:23 596K
notas_a_estados_fina..> 31-Jan-2022 11:40 696K
notas_a_estados_fina..> 29-Oct-2021 11:48 669K
notas_a_estados_fina..> 03-Aug-2021 13:02 610K
notas_a_estados_fina..> 01-May-2021 15:36 700K
notas_a_estados_fina..> 04-May-2022 17:55 710K
notas_a_estados_fina..> 03-May-2022 17:13 710K
notas_a_estados_fina..> 01-Aug-2022 20:48 711K
notas_a_estados_cont..> 31-Jan-2020 15:27 749K
notas_a_estados_cont..> 31-Oct-2019 14:53 757K
notas_4to_trim_23.pdf 24-Jan-2024 08:19 791K
notas_3er_trimestre.pdf 03-Nov-2022 12:16 658K
notas_3er_trim_2024.pdf 22-Oct-2024 13:51 4.2M
notas_2do_trim_2024.pdf 31-Jul-2024 12:59 16M
notas_1er_trim_24.pdf 02-May-2024 11:17 2.3M
notas_1er_2019.pdf 07-May-2019 09:48 28M
norma_para_la_difusi..> 08-Mar-2021 13:19 56K
norma_para_establece..> 14-Dec-2015 15:07 752K
norma_para_establece..> 08-Mar-2021 13:18 64K
norma_para_armonizar..> 08-Mar-2021 13:34 75K
norma_para_armonizar..> 08-Mar-2021 13:22 75K
norma_para_armonizar..> 08-Mar-2021 13:18 75K
norma_para_armonizar..> 08-Mar-2021 13:29 76K
norma_para_armonizar..> 08-Mar-2021 13:17 76K
norma_de_difusion_a_..> 15-Dec-2015 11:42 155K
montos_pagados_por_a..> 26-Oct-2017 13:00 2.0M
montos_pagados_por_a..> 26-Oct-2017 12:53 1.6M
montos_pagados_por_a..> 26-Oct-2017 13:00 5.2M
montos_pagados_por_a..> 26-Oct-2017 12:53 5.2M
montos_pagados_por_a..> 16-Aug-2022 15:24 809K
montos_pagados_por_a..> 26-Oct-2017 12:56 3.1M
montos_pagados_por_a..> 14-Aug-2017 11:36 1.6M
montos_pagados_por_a..> 03-May-2017 15:31 5.8M
montos_pagados_por_a..> 26-Oct-2017 12:56 5.9M
montos_pagados_por_a..> 16-Aug-2022 15:46 3.0M
itso_3er_trimestre_2..> 25-Oct-2024 14:48 1.5M
itso_3er_trim.pdf 25-Oct-2017 13:25 160K
itso_2do_trimestre_2..> 01-Aug-2017 13:35 173K
itso_2do_trim_con_ac..> 03-Aug-2021 12:02 287K
itso_1er_trim_2017.pdf 04-May-2017 10:03 142K
itso-ejercicio-2024_..> 31-Jul-2024 15:02 4.3M
itso-ejercicio-2024_..> 31-Jul-2024 15:00 922K
inventariobienes.pdf 09-Sep-2019 11:17 1.2M
inventarioanual.pdf 09-Sep-2019 11:28 9.6M
inventario_de_bienes..> 09-Sep-2019 11:03 1.2M
inventario.pdf 09-Sep-2019 11:05 1.2M
intereses_deuda_1er_..> 07-May-2019 11:17 28K
intereses_de_la_deud..> 31-Oct-2019 15:28 30K
intereses_de_la_deud..> 29-May-2020 11:48 29K
intereses_de_la_deud..> 06-Sep-2019 14:51 26K
intereses_de_la_deud..> 14-Sep-2021 17:34 29K
intereses_de_la_deud..> 29-Jan-2021 17:28 29K
intereses_de_la_deud..> 31-Jan-2022 11:44 29K
intereses_de_la_deud..> 31-Jan-2019 14:37 1.3M
intereses_de_la_deud..> 01-Feb-2020 11:47 29K
intereses_de_la_deud..> 03-Feb-2023 13:57 104K
intereses_de_la_deud..> 29-Oct-2021 12:09 29K
intereses_de_la_deud..> 29-Oct-2018 12:03 3.6M
intereses_de_la_deud..> 03-Nov-2022 08:25 89K
intereses_de_la_deud..> 01-Aug-2020 13:19 30K
intereses_de_la_deud..> 03-Aug-2021 13:18 28K
intereses_de_la_deud..> 03-Aug-2022 09:17 26K
intereses_de_la_deud..> 04-May-2022 20:03 29K
intereses_de_la_deud..> 03-May-2022 18:16 29K
intereses_de_la_deud..> 01-May-2021 12:54 30K
intereses_de_la_deud..> 07-May-2018 14:28 3.5M
intereses_de_la_deud..> 31-Jul-2019 13:46 30K
intereses_de_deuda_e..> 31-Jul-2024 13:16 359K
intereses_de_deuda_2..> 30-Jul-2018 12:13 1.2M
interes_de_la_deuda_..> 24-Oct-2024 12:31 361K
interes_de_la_deuda-..> 24-Jan-2024 12:07 363K
install.pdf 03-Feb-2017 08:55 106K
iniciativa_de_ley_de..> 26-Jun-2015 11:25 63K
informes_sobre_pasiv..> 31-Jan-2020 15:35 36K
informes_sobre_pasiv..> 01-May-2021 12:52 40K
informe_y_estado_act..> 07-Nov-2022 08:55 312K
informe_sobre_pasivo..> 31-Jan-2019 14:36 1.5M
informe_sobre_pasivo..> 31-Oct-2019 15:36 40K
informe_sobre_pasivo..> 29-Oct-2021 12:08 36K
informe_sobre_pasivo..> 22-Oct-2024 13:48 323K
informe_sobre_pasivo..> 29-Oct-2018 12:02 1.5M
informe_sobre_pasivo..> 01-Aug-2020 13:21 38K
informe_sobre_pasivo..> 03-Aug-2021 13:16 35K
informe_sobre_pasivo..> 03-Aug-2022 09:19 66K
informe_sobre_pasivo..> 31-Jan-2022 11:43 38K
informe_sobre_pasivo..> 31-Jul-2019 13:43 38K
informe_sobre_pasivo..> 30-Jul-2018 12:09 1.5M
informe_pasivos_cont..> 28-Oct-2022 15:14 42K
informe_financiero_u..> 17-May-2024 15:57 877K
informe_financiero_u..> 12-May-2023 16:21 867K
informe_financiero_u..> 08-Nov-2022 09:25 891K
informe_financiero_u..> 14-Sep-2021 14:32 1.7M
informe_financiero_u..> 25-Sep-2020 16:41 3.3M
informe_de_obligacio..> 31-Jan-2019 14:33 1.8M
informe_art_42_pef_d..> 30-Jul-2015 09:40 3.1M
informe_art_42_pef_d..> 30-Jul-2015 09:39 576K
informe_analitico_ob..> 31-Jul-2024 14:33 359K
informe_analitico_de..> 02-Nov-2019 12:51 49K
informe_analitico_de..> 31-Jan-2018 15:08 51K
informe_analitico_de..> 29-Oct-2018 11:57 1.7M
informe_analitico_de..> 29-May-2020 11:39 49K
informe_analitico_de..> 06-Sep-2019 11:46 41K
informe_analitico_de..> 03-Aug-2022 11:03 44K
informe_analitico_de..> 15-May-2017 12:11 45K
informe_analitico_de..> 04-May-2017 09:54 45K
informe_analitico_de..> 03-May-2022 19:04 51K
informe_analitico_de..> 04-May-2022 18:16 51K
informe_analitico_de..> 09-Nov-2020 10:53 37K
informe_analitico_de..> 29-Oct-2021 12:54 47K
informe_analitico_de..> 30-Apr-2018 15:44 1.4M
informe_analitico_de..> 03-Aug-2021 12:04 43K
informe_analitico_de..> 30-Jul-2019 15:54 50K
informe_analitico_de..> 01-Aug-2020 13:48 51K
informe_analitico_de..> 01-Aug-2017 13:13 40K
informe_analitico_de..> 01-Feb-2020 11:42 48K
informe_analitico_de..> 14-Sep-2021 17:11 51K
informe_analitico_de..> 02-Feb-2021 10:40 51K
informe_analitico_de..> 01-May-2021 13:40 296K
informe_analitico_de..> 03-Nov-2022 08:25 89K
informe_analitico_de..> 30-Apr-2018 15:44 1.5M
informe_analitico_de..> 03-Aug-2022 11:01 48K
informe_analitico_de..> 03-May-2022 19:04 54K
informe_analitico_de..> 04-May-2022 18:15 54K
informe_analitico_de..> 29-May-2020 11:35 48K
informe_analitico_de..> 31-Jul-2019 14:11 54K
informe_analitico_de..> 06-Sep-2019 11:59 48K
informe_analitico_de..> 31-Jan-2018 15:08 54K
informe_analitico_de..> 29-Oct-2018 11:57 1.7M
informe_analitico_de..> 30-Jul-2018 12:03 1.7M
informe_analitico_de..> 30-Jul-2019 15:53 54K
informe_analitico_de..> 01-Aug-2020 13:49 53K
informe_analitico_de..> 01-Aug-2017 13:12 48K
informe_analitico_de..> 31-Oct-2017 15:18 55K
informe_analitico_de..> 04-May-2017 09:53 48K
informe_analitico_de..> 07-Nov-2022 12:25 22K
informe_analitico_de..> 14-Sep-2021 17:09 53K
informe_analitico_de..> 29-Jan-2021 17:33 53K
informe_analitico_de..> 01-May-2021 13:39 316K
informe_analitico_de..> 31-Jan-2019 14:33 1.7M
informe_analitico_de..> 01-Feb-2020 11:38 51K
informe_analitico_de..> 31-Jan-2022 12:41 52K
informe_analitico_de..> 29-Oct-2021 12:36 49K
informe_analitico_de..> 03-Aug-2021 12:03 47K
informacion_de_monto..> 31-Jul-2019 09:42 1.1M
informacion_de_monto..> 28-Oct-2019 10:11 7.1M
informacion_adiciona..> 27-Apr-2021 11:49 141K
informacion_adiciona..> 27-Apr-2021 12:17 141K
informacion_adiciona..> 27-Apr-2021 11:51 141K
infome_analitico_de_..> 30-Jul-2018 12:04 1.7M
info_analitico_de_ob..> 31-Oct-2017 15:11 50K
info_adicional_a_la_..> 11-Mar-2020 13:30 28K
info_adicional_a_la_..> 31-Jul-2018 13:34 28K
info_adicional_a_la_..> 03-Aug-2018 13:09 28K
info_adicional_a_la_..> 04-May-2016 11:32 29K
info_adicional_a_la_..> 26-Apr-2016 10:23 28K
info_adicional_a_la_..> 30-Jan-2018 13:18 203K
info_adicional_a_la_..> 18-Feb-2020 10:02 16K
info_adicional_a_la_..> 21-Mar-2019 12:07 17K
info_adicional_a_la_..> 30-Jan-2018 13:00 201K
info_adicional_a_la_..> 04-May-2016 11:32 14K
info_adicional_a_la_..> 26-Apr-2016 10:23 15K
inf_adicional_a_la_i..> 27-Apr-2021 11:06 65K
inf_adicional_a_la_i..> 27-Apr-2021 10:58 65K
indicadoresposturafi..> 31-Jan-2022 11:45 46K
indicadores_de_postu..> 22-Oct-2024 14:25 182K
indicadores_de_postu..> 24-Jan-2024 08:26 17K
indicadores_de_postu..> 24-Jan-2024 12:21 13K
indicadores_de_postu..> 24-Jan-2024 12:23 13K
indicadores_de_postu..> 24-Jan-2024 12:23 13K
indicadores_de_postu..> 07-Nov-2022 11:43 132K
indicadores_de_postu..> 22-Oct-2024 14:02 17K
indicadores_de_postu..> 29-Oct-2021 12:26 41K
indicadores_de_postu..> 31-Jul-2024 13:52 182K
indicadores_de_postu..> 03-Aug-2021 13:48 42K
indicadores_de_postu..> 03-Aug-2022 09:20 46K
indicadores_de_postu..> 03-May-2022 18:17 43K
indicadores_de_postu..> 02-May-2024 11:33 17K
indicadores_de_postu..> 04-May-2022 20:05 43K
indicadores_de_postu..> 01-May-2021 12:55 43K
gto_por_categoria_pr..> 30-Jul-2018 12:13 2.1M
gto_por_categoria_pr..> 07-May-2019 11:16 1.9M
gto_categoria_progra..> 29-Oct-2018 12:04 2.0M
gastos_por_categoria..> 29-May-2020 12:48 64K
gastos_por_categoria..> 14-Sep-2021 17:34 62K
gastos_por_categoria..> 29-Jan-2021 17:59 62K
gastos_por_categoria..> 31-Jan-2020 15:36 63K
gastos_por_categoria..> 29-Oct-2021 12:31 62K
gastos_por_categoria..> 07-May-2018 14:28 2.0M
gastos_por_categoria..> 06-Sep-2019 15:21 57K
gasto_por_categoria_..> 31-Oct-2019 15:58 61K
gasto_por_categoria_..> 24-Jan-2024 08:23 34K
gasto_por_categoria_..> 31-Jan-2022 11:46 65K
gasto_por_categoria_..> 31-Jan-2019 14:38 2.0M
gasto_por_categoria_..> 24-Oct-2024 12:32 194K
gasto_por_categoria_..> 03-Nov-2022 14:02 252K
gasto_por_categoria_..> 31-Jul-2024 13:50 194K
gasto_por_categoria_..> 03-Aug-2021 13:19 59K
gasto_por_categoria_..> 01-Aug-2020 13:22 61K
gasto_por_categoria_..> 03-Aug-2022 10:51 58K
gasto_por_categoria_..> 03-May-2022 18:19 61K
gasto_por_categoria_..> 01-May-2021 12:57 61K
gasto_por_categoria_..> 02-May-2024 11:32 33K
gasto_por_categoria_..> 04-May-2022 20:04 61K
gasto_por_categoria_..> 31-Jul-2019 13:47 65K
gasto_por_categoria_..> 02-Sep-2022 19:30 62K
formato_ayudas_socia..> 12-Feb-2024 09:06 423K
formato_ayudas_socia..> 22-Oct-2024 13:20 1.0M
formato_ayudas_socia..> 07-Nov-2023 10:29 391K
formato_ayudas_socia..> 10-Jul-2024 15:31 808K
formato_ayudas_socia..> 29-Jul-2024 13:59 852K
formato_ayudas_socia..> 11-Aug-2023 10:31 154K
formato_ayudas_socia..> 08-Jun-2023 14:09 111K
formato_ayudas_socia..> 02-May-2024 12:15 447K
formato_ayudas_socia..> 16-May-2023 15:14 77K
formato_ayudas_socia..> 08-Jun-2023 14:02 111K
formato_8_informe_so..> 01-Feb-2018 13:15 20K
formato_8_informe_so..> 01-Feb-2018 13:15 20K
flujo_fondos_1er_tri..> 02-May-2024 11:27 22K
flujo_de_fondos_3112..> 24-Jan-2024 08:33 22K
flujo_de_fondos_4to_..> 31-Jan-2022 11:45 64K
flujo_de_fondos_3tri..> 29-Oct-2021 12:32 59K
flujo_de_fondos_3er_..> 24-Oct-2024 12:31 189K
flujo_de_fondos_3er_..> 03-Nov-2022 13:58 115K
flujo_de_fondos_2tri..> 05-Aug-2021 15:29 50K
flujo_de_fondos_2do_..> 31-Jul-2024 13:45 189K
flujo_de_fondos_2_tr..> 03-Aug-2022 09:19 61K
flujo_de_fondos_1tri..> 03-May-2022 18:18 61K
flujo_de_fondos_1er_..> 04-May-2022 20:07 61K
flujo_de_efectivo_3e..> 29-Oct-2018 11:45 1.7M
f6c_eaeped_cf_311220..> 24-Jan-2024 12:17 96K
f6c_eaeped_cf_1er_tr..> 02-May-2024 11:39 96K
f6b_eaeped_ca_311220..> 24-Jan-2024 08:44 102K
f6b_eaeped_ca_1er_tr..> 02-May-2024 11:37 104K
f6a_eaeped_cog_31122..> 24-Jan-2024 08:48 162K
f6a_eaeped_cog_1er_t..> 02-May-2024 11:46 159K
f5_eaid_31122023_4to..> 24-Jan-2024 08:47 98K
f5_eaid_1er_trim_24.pdf 02-May-2024 11:43 97K
f4_bp_31122023_4to_t..> 24-Jan-2024 08:42 85K
f4_bp_1er_trim_24.pdf 02-May-2024 11:35 86K
f2_iadpop_31122023_4..> 24-Jan-2024 08:42 26K
f2_iadpop_1er_trim_2..> 02-May-2024 11:44 26K
f1_esf_31122023_4to_..> 24-Jan-2024 08:41 99K
f1_esf_1er_trim_24.pdf 02-May-2024 11:41 99K
estados_financieros_..> 30-Jul-2019 14:16 1.4M
estados_financieros_..> 31-Jul-2019 13:31 2.8M
estados_financieros_..> 31-May-2017 11:18 2.6M
estados_financieros_..> 31-Jan-2020 13:31 1.4M
estados_financieros_..> 31-Jan-2019 14:31 1.7M
estados_financieros_..> 29-Oct-2021 12:12 778K
estados_financieros_..> 28-Oct-2016 10:13 1.4M
estados_financieros_..> 29-Oct-2018 12:35 1.8M
estados_financieros_..> 29-Oct-2019 11:43 1.4M
estados_financieros_..> 06-Aug-2020 08:38 1.2M
estados_financieros_..> 22-Jul-2016 15:36 1.4M
estados_financieros_..> 01-Aug-2017 14:10 1.7M
estados_financieros_..> 01-Aug-2022 21:16 494K
estados_financieros_..> 02-May-2016 16:21 1.4M
estados_financieros_..> 01-May-2021 16:04 771K
estados_financieros_..> 04-May-2022 18:11 503K
estados_financieros_..> 03-May-2022 19:00 503K
estados_financieros_..> 03-Aug-2021 13:13 1.9M
estados_dictaminados..> 09-Nov-2020 08:51 1.2M
estados_dictaminados..> 31-Jan-2022 12:10 778K
estados_dictaminados..> 29-May-2020 13:57 1.3M
estados_dictaminados..> 29-Jan-2021 16:55 1.3M
estados_de_actividad..> 09-Mar-2015 14:02 9.6K
estados_de_actividad..> 22-May-2014 11:12 9.6K
estados_analiticos_d..> 30-Oct-2015 10:22 32K
estados_analiticos_d..> 30-Oct-2015 10:22 32K
estados_analiticos_d..> 30-Oct-2015 10:27 53K
estados_2015_dictami..> 03-Feb-2017 11:57 1.3M
estadoanaliticodeing..> 06-Sep-2019 15:34 64K
estadoanalitico.pdf 09-Sep-2019 10:56 64K
estado_variacion_en_..> 14-Sep-2021 15:30 56K
estado_variacion_en_..> 29-Jan-2021 17:09 56K
estado_situacion_fin..> 31-Jan-2022 12:43 121K
estado_situacion_fin..> 01-Aug-2020 13:51 113K
estado_situacion_fin..> 06-Aug-2013 11:47 499K
estado_situacion_fin..> 06-Aug-2013 11:45 551K
estado_situacion_fin..> 05-Mar-2015 09:53 551K
estado_situacion_fin..> 31-Jul-2020 19:06 72K
estado_situacion_fin..> 06-Mar-2015 11:49 499K
estado_sit_financier..> 01-Feb-2020 11:36 119K
estado_sit_financier..> 07-Nov-2022 12:29 124K
estado_sit_financier..> 31-Jan-2019 14:24 2.2M
estado_sit_financier..> 30-Apr-2018 15:25 2.6M
estado_saituacion_fi..> 31-Oct-2019 14:56 72K
estado_ingresos_y_eg..> 31-Jul-2020 19:11 43K
estado_flujo_de_efec..> 30-Oct-2015 10:10 57K
estado_flujo_de_efec..> 09-Mar-2015 14:02 10K
estado_flujo_de_efec..> 22-May-2014 11:12 10K
estado_financiero_ej..> 01-Aug-2023 11:39 3.7M
estado_epe_clasifica..> 03-Nov-2022 14:20 215K
estado_epe(por_clasi..> 03-Nov-2022 14:18 215K
estado_epe(por_clasi..> 03-Nov-2022 13:50 215K
estado_egresos_por_o..> 02-Nov-2019 13:10 112K
estado_egreso_clasif..> 02-Sep-2022 19:11 33K
estado_deuda_publica..> 29-Oct-2021 13:39 59K
estado_deuda_publica..> 24-Nov-2016 13:13 210K
estado_deuda_publica..> 24-Nov-2016 13:20 210K
estado_del_ejercicio..> 03-Nov-2022 13:54 229K
estado_del_ejercicio..> 03-Nov-2022 13:56 255K
estado_del_ejercicio..> 25-Feb-2016 13:35 88K
estado_del_ejercicio..> 25-Feb-2016 13:36 44K
estado_del_ejercicio..> 25-Feb-2016 13:51 63K
estado_del_ejercicio..> 25-Feb-2016 14:02 63K
estado_del_ejercicio..> 03-Nov-2022 13:53 229K
estado_del_ejercicio..> 25-Feb-2016 13:35 83K
