Index of /CONAC/archivosCONAC
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
estado_situacion_fin..> 06-Aug-2013 11:45 551K
estado_situacion_fin..> 06-Aug-2013 11:47 499K
estado_de_actividade..> 06-Aug-2013 11:54 750K
estado_de_actividade..> 06-Aug-2013 11:57 733K
estado_de_flujos_de_..> 06-Aug-2013 12:16 630K
estado_de_flujos_de_..> 06-Aug-2013 12:19 530K
estado_de_variacione..> 06-Aug-2013 12:23 430K
estado_de_variacione..> 06-Aug-2013 12:24 313K
notas_a_los_estados_..> 06-Aug-2013 12:29 5.9M
notas_a_los_estados_..> 06-Aug-2013 12:30 5.8M
estado_analitico_de_..> 06-Aug-2013 13:27 487K
estado_analitico_del..> 21-Oct-2013 11:45 929K
estado_analitico_de_..> 21-Oct-2013 11:47 828K
estado_analitico_de_..> 21-Oct-2013 11:51 594K
estado_analitico_de_..> 21-Oct-2013 12:43 1.1M
estado_analitico_de_..> 21-Oct-2013 12:48 1.1M
estado_de_actividade..> 21-Oct-2013 13:58 738K
estado_de_actividade..> 21-Oct-2013 13:59 240K
estado_de_actividade..> 21-Oct-2013 14:03 247K
estado_de_actividade..> 21-Oct-2013 14:05 246K
estado_de_actividade..> 21-Oct-2013 14:06 1.3M
estado_de_actividade..> 22-Oct-2013 09:35 194K
estado_de_actividade..> 22-Oct-2013 09:35 1.1M
estado_de_actividade..> 22-Oct-2013 09:36 1.1M
estado_de_situacion_..> 05-Dec-2013 12:33 580K
estado_de_actividade..> 05-Dec-2013 12:34 793K
edo_de_flujos_3er_tr..> 05-Dec-2013 12:34 763K
estado_de_variacione..> 05-Dec-2013 12:35 388K
edo_analitico_de_act..> 05-Dec-2013 12:45 938K
estado_analitico_de_..> 05-Dec-2013 13:02 1.0M
estado_analitico_de_..> 05-Dec-2013 13:21 582K
notas_a_los_estados_..> 05-Dec-2013 13:25 6.0M
estado_de_actividade..> 05-Dec-2013 13:29 1.1M
estado_de_actividade..> 05-Dec-2013 13:29 1.2M
estado_de_situacion_..> 04-Feb-2014 12:58 492K
estado_de_actividade..> 04-Feb-2014 12:58 800K
estado_de_flujos_de_..> 04-Feb-2014 12:59 754K
estado_de_variacione..> 04-Feb-2014 12:59 343K
notas_a_los_estados_..> 04-Feb-2014 13:00 5.4M
estado_analitico_de_..> 04-Feb-2014 13:00 947K
estado_analitico_de_..> 04-Feb-2014 13:02 555K
estado_analitico_de_..> 04-Feb-2014 13:03 1.0M
doc5.pdf 05-May-2014 11:41 78K
estado_de_situacion_..> 22-May-2014 10:37 9.9K
estados_de_actividad..> 22-May-2014 11:12 9.6K
estado_flujo_de_efec..> 22-May-2014 11:12 10K
estado_de_variacione..> 22-May-2014 11:13 6.6K
notas_a_los_estados_..> 22-May-2014 11:13 85K
estado_analitico_del..> 22-May-2014 11:14 13K
estado_analitico_de_..> 22-May-2014 11:15 24K
estado_de_egresos_pr..> 22-May-2014 11:15 37K
estado_de_situacion_..> 29-Jul-2014 12:44 588K
estado_de_actividade..> 29-Jul-2014 12:53 739K
estado_de_flujo_de_e..> 29-Jul-2014 12:53 609K
estado_de_variacione..> 29-Jul-2014 12:54 420K
notas_a_los_estados_..> 29-Jul-2014 12:54 5.3M
estado_analitico_del..> 29-Jul-2014 12:54 875K
estado_analitico_de_..> 29-Jul-2014 12:55 522K
estado_analitico_de_..> 29-Jul-2014 12:55 380K
estado_analitico_de_..> 29-Jul-2014 12:56 539K
estado_analitico_de_..> 30-Jul-2014 09:47 948K
estado_analitico_de_..> 30-Jul-2014 09:47 743K
estado_analitico_de_..> 30-Jul-2014 09:48 383K
estado_analitico_de_..> 30-Jul-2014 09:48 853K
estado_de_situacion_..> 05-Mar-2015 09:41 9.9K
estado_situacion_fin..> 05-Mar-2015 09:53 551K
estado_de_actividade..> 05-Mar-2015 14:37 750K
estado_de_flujos_de_..> 05-Mar-2015 14:38 630K
estado_de_variacione..> 05-Mar-2015 14:38 430K
notas_a_los_estados_..> 05-Mar-2015 14:41 5.9M
estado_analitico_del..> 05-Mar-2015 14:42 929K
estado_analitico_de_..> 05-Mar-2015 14:51 487K
edo_analitico_de_ing..> 06-Mar-2015 10:57 442K
edo_analitico_de_ing..> 06-Mar-2015 11:02 553K
edo_analitico_de_egr..> 06-Mar-2015 11:32 942K
edo_analitico_de_egr..> 06-Mar-2015 11:33 718K
edo_analitico_de_egr..> 06-Mar-2015 11:34 641K
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 11:38 1.1M
estado_situacion_fin..> 06-Mar-2015 11:49 499K
estado_de_actividade..> 06-Mar-2015 11:50 733K
estado_de_flujos_de_..> 06-Mar-2015 11:51 530K
estado_de_variacione..> 06-Mar-2015 11:52 313K
notas_a_los_estados_..> 06-Mar-2015 11:54 5.8M
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 11:54 828K
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 12:05 594K
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 12:06 648K
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 12:08 756K
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 12:09 1.1M
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 12:11 1.0M
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 12:11 758K
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 12:12 579K
estado_de_situacion_..> 06-Mar-2015 12:14 580K
estado_de_actividade..> 06-Mar-2015 12:14 793K
edo_de_flujos_3er_tr..> 06-Mar-2015 12:16 763K
estado_de_variacione..> 06-Mar-2015 12:16 388K
notas_de_edos_contab..> 06-Mar-2015 12:17 6.0M
edo_analitico_de_act..> 06-Mar-2015 12:17 938K
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 12:18 582K
edo_anali_de_ing_pre..> 06-Mar-2015 12:19 548K
edo_anali_de_ing_pre..> 06-Mar-2015 12:40 694K
edo_anali_de_ing_pre..> 06-Mar-2015 12:43 582K
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 12:46 1.0M
edo_anali_de_egre_pr..> 06-Mar-2015 12:47 1.0M
edo_anali_de_egre_pr..> 06-Mar-2015 12:51 782K
edo_anali_de_egre_pr..> 06-Mar-2015 12:54 544K
estado_de_situacion_..> 06-Mar-2015 13:24 492K
estado_de_actividade..> 06-Mar-2015 13:34 800K
estado_de_flujos_de_..> 06-Mar-2015 13:36 754K
estado_de_variacione..> 06-Mar-2015 13:36 343K
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 13:37 947K
estado_analitico_de_..> 06-Mar-2015 13:38 555K
edo_anali_de_ing_pre..> 06-Mar-2015 13:39 616K
edo_anali_de_ing_pre..> 09-Mar-2015 12:38 622K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 12:41 1.0M
edo_anali_de_egre_pr..> 09-Mar-2015 12:42 1.0M
edo_anali_de_egre_pr..> 09-Mar-2015 12:44 846K
edo_anali_de_egre_pr..> 09-Mar-2015 12:47 560K
estado_de_situacion_..> 09-Mar-2015 12:47 492K
estado_de_actividade..> 09-Mar-2015 12:48 681K
estado_de_flujo_de_e..> 09-Mar-2015 12:48 597K
estado_de_variacione..> 09-Mar-2015 12:48 343K
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 12:49 5.4M
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 12:49 835K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 12:51 555K
edo_anali_de_ing_pre..> 09-Mar-2015 13:11 616K
edo_anali_de_ing_pre..> 09-Mar-2015 13:12 622K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 13:15 1.0M
edo_anali_de_egre_pr..> 09-Mar-2015 13:55 1.0M
edo_anali_de_egre_pr..> 09-Mar-2015 13:56 846K
edo_anali_de_egre_pr..> 09-Mar-2015 13:57 560K
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 13:59 5.4M
estados_de_actividad..> 09-Mar-2015 14:02 9.6K
estado_flujo_de_efec..> 09-Mar-2015 14:02 10K
estado_de_variacione..> 09-Mar-2015 14:03 6.6K
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 14:04 85K
estado_analitico_del..> 09-Mar-2015 14:05 13K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:17 24K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:18 19K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:19 27K
estado_de_egresos_pr..> 09-Mar-2015 14:19 37K
estado_de_egresos_pr..> 09-Mar-2015 14:20 34K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:21 29K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:21 28K
estado_de_situacion_..> 09-Mar-2015 14:22 588K
estado_de_actividade..> 09-Mar-2015 14:23 739K
estado_de_flujo_de_e..> 09-Mar-2015 14:23 609K
estado_de_variacione..> 09-Mar-2015 14:23 420K
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 14:24 5.3M
estado_analitico_del..> 09-Mar-2015 14:25 875K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:26 522K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:26 380K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:27 539K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:28 948K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:29 853K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:30 743K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:30 383K
estado_de_situacion_..> 09-Mar-2015 14:31 52K
estado_de_actividade..> 09-Mar-2015 14:31 52K
estado_de_flujo_de_e..> 09-Mar-2015 14:32 53K
estado_de_variacione..> 09-Mar-2015 14:32 33K
notas_de_los_estados..> 09-Mar-2015 14:33 549K
estado_analitico_del..> 09-Mar-2015 14:34 74K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:34 35K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:41 29K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:42 48K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:44 87K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:44 83K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:45 63K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:45 46K
estado_de_situacion_..> 09-Mar-2015 14:46 50K
estado_de_actividade..> 09-Mar-2015 14:46 52K
estado_de_flujo_de_e..> 09-Mar-2015 14:47 51K
estado_de_variacione..> 09-Mar-2015 14:47 31K
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 14:47 517K
estado_analitico_del..> 09-Mar-2015 14:48 65K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:48 35K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:48 30K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 14:49 51K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:09 91K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:11 86K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:11 68K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:12 49K
estado_de_situación_..> 09-Mar-2015 15:14 37K
estado_de_actividade..> 09-Mar-2015 15:15 51K
estado_de_flujo_de_e..> 09-Mar-2015 15:15 47K
estado_de_variacione..> 09-Mar-2015 15:17 43K
notas_a_los_estados_..> 09-Mar-2015 15:20 517K
estado_analitico_del..> 09-Mar-2015 15:21 53K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:23 35K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:23 30K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:24 51K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:24 91K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:25 86K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:28 68K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:29 49K
estado_analitico_de_..> 09-Mar-2015 15:30 68K
estado_de_situación_..> 08-Jun-2015 12:06 50K
estado_de_situacion_..> 15-Jun-2015 11:17 50K
estado_de_actividade..> 15-Jun-2015 11:18 53K
estado_de_flujos_de_..> 15-Jun-2015 11:19 56K
estado_de_variacione..> 15-Jun-2015 11:21 32K
notas_de_los_estados..> 15-Jun-2015 11:22 538K
reporte_analitico_de..> 15-Jun-2015 11:22 76K
estado_analitico_de_..> 15-Jun-2015 11:44 31K
estado_analitico_de_..> 15-Jun-2015 11:44 34K
estado_analitico_de_..> 15-Jun-2015 11:44 48K
estado_analitico_de_..> 15-Jun-2015 11:45 88K
estado_analitico_de_..> 15-Jun-2015 11:45 86K
estado_analitico_de_..> 15-Jun-2015 11:45 66K
estado_analitico_de_..> 15-Jun-2015 11:46 49K
iniciativa_de_ley_de..> 26-Jun-2015 11:25 63K
presupuesto_de_egres..> 26-Jun-2015 11:25 64K
calendario_de_ingres..> 26-Jun-2015 11:30 51K
calendario_de_presup..> 26-Jun-2015 11:30 56K
estado_de_situacion_..> 29-Jul-2015 14:22 49K
estado_de_actividade..> 29-Jul-2015 14:23 51K
estado_de_flujo_de_e..> 29-Jul-2015 14:23 55K
estado_de_variacione..> 29-Jul-2015 14:23 30K
notas_de_los_estados..> 29-Jul-2015 14:24 526K
estado_analitico_del..> 29-Jul-2015 14:24 73K
estado_analitico_de_..> 29-Jul-2015 14:24 31K
estado_analitico_de_..> 29-Jul-2015 14:26 31K
estado_analitico_de_..> 29-Jul-2015 14:26 52K
estado_analitico_de_..> 29-Jul-2015 14:28 90K
estado_analitico_de_..> 29-Jul-2015 14:28 88K
estado_analitico_de_..> 29-Jul-2015 14:28 68K
estado_analitico_de_..> 29-Jul-2015 14:28 51K
edo_analitico_del_ac..> 29-Jul-2015 14:35 73K
informe_art_42_pef_d..> 30-Jul-2015 09:39 576K
informe_art_42_pef_d..> 30-Jul-2015 09:40 3.1M
pash_1er_trimestre_2..> 30-Jul-2015 09:40 846K
pash_2do_trimestre_d..> 30-Jul-2015 09:40 410K
estado_de_situacion_..> 30-Oct-2015 10:10 51K
estado_de_actividade..> 30-Oct-2015 10:10 55K
estado_flujo_de_efec..> 30-Oct-2015 10:10 57K
estado_de_variacione..> 30-Oct-2015 10:12 33K
notas_estados_financ..> 30-Oct-2015 10:12 567K
estado_analitico_del..> 30-Oct-2015 10:14 74K
estados_analiticos_d..> 30-Oct-2015 10:22 32K
estados_analiticos_d..> 30-Oct-2015 10:22 32K
estados_analiticos_d..> 30-Oct-2015 10:27 53K
estado_de_presupuest..> 30-Oct-2015 10:29 84K
estado_de_presupuest..> 30-Oct-2015 10:30 82K
estado_de_presupuest..> 30-Oct-2015 10:30 63K
estado_de_presupuest..> 30-Oct-2015 10:31 45K
pash_3er_trimestre.pdf 30-Oct-2015 10:34 581K
art_42,_presupuesto_..> 30-Oct-2015 10:36 1.1M
1er_trimestre_2014.pdf 14-Dec-2015 11:45 1.6M
2do_trimestre_2014.pdf 14-Dec-2015 11:45 1.4M
3er_trimestre_2014.pdf 14-Dec-2015 11:45 1.1M
4to_trimestre_2014.pdf 14-Dec-2015 11:45 1.1M
1er_trimestre_2014_p..> 14-Dec-2015 12:00 4.6M
2do_trimestre_2014_p..> 14-Dec-2015 12:00 2.4M
3er_trimestre_2014_p..> 14-Dec-2015 12:00 1.2M
4to_trimestre_2014_p..> 14-Dec-2015 12:01 391K
norma_para_establece..> 14-Dec-2015 15:07 752K
norma_de_difusion_a_..> 15-Dec-2015 11:42 155K
recursos_concurrente..> 15-Dec-2015 12:55 235K
recursos_concurrente..> 16-Dec-2015 11:40 246K
recursos_concurrente..> 16-Dec-2015 11:41 247K
recursos_concurrente..> 16-Dec-2015 11:41 246K
recursos_concurrente..> 16-Dec-2015 12:20 246K
estado_de_situacion_..> 29-Jan-2016 11:14 45K
estado_de_actividade..> 29-Jan-2016 11:15 48K
estado_de_flujo_de_e..> 29-Jan-2016 11:15 52K
estado_de_variacione..> 29-Jan-2016 11:16 28K
notas_estados_financ..> 29-Jan-2016 11:17 568K
reporte_analitico_de..> 29-Jan-2016 11:24 72K
estado_analitico_de_..> 29-Jan-2016 11:25 29K
estado_analitico_de_..> 29-Jan-2016 11:26 32K
estado_analitico_de_..> 29-Jan-2016 11:26 47K
estado_analítico_de_..> 29-Jan-2016 11:30 86K
estado_analítico_de_..> 29-Jan-2016 11:31 80K
estado_analítico_de_..> 29-Jan-2016 11:31 59K
estado_analitico_de_..> 29-Jan-2016 11:32 41K
pash_4to_trimestre_2..> 29-Jan-2016 11:34 7.5M
4to_trimestre_sep_fo..> 29-Jan-2016 11:35 1.6M
ayudas_y_subsidios_1..> 08-Feb-2016 14:25 3.8M
ayudas_y_subsidios_2..> 08-Feb-2016 14:25 955K
ayudas_y_subsdios_3e..> 08-Feb-2016 14:26 6.0M
ayudas_y_subsidios_4..> 08-Feb-2016 14:26 744K
estado_de_situacion_..> 25-Feb-2016 10:05 36K
estado_de_actividade..> 25-Feb-2016 10:06 49K
estado_de_flujo_de_e..> 25-Feb-2016 10:06 47K
estado_de_variacione..> 25-Feb-2016 10:10 43K
estado_analitico_del..> 25-Feb-2016 10:10 69K
notas_estados_financ..> 25-Feb-2016 13:33 547K
estado_analitico_de_..> 25-Feb-2016 13:34 33K
estado_analitico_de_..> 25-Feb-2016 13:34 34K
estado_analitico_de_..> 25-Feb-2016 13:34 50K
estado_del_ejercicio..> 25-Feb-2016 13:35 88K
estado_del_ejercicio..> 25-Feb-2016 13:35 83K
estado_del_ejercicio..> 25-Feb-2016 13:36 44K
estado_del_ejercicio..> 25-Feb-2016 13:51 63K
estado_analitico_de_..> 25-Feb-2016 13:57 50K
estado_del_ejercicio..> 25-Feb-2016 14:02 63K
calendario_del_presu..> 07-Apr-2016 10:22 71K
calendario_del_presu..> 07-Apr-2016 10:22 95K
info_adicional_a_la_..> 26-Apr-2016 10:23 15K
info_adicional_a_la_..> 26-Apr-2016 10:23 28K
difusion_a_la_ciudad..> 26-Apr-2016 10:24 7.8K
estado_de_situacion_..> 02-May-2016 09:53 46K
estado_de_actividade..> 02-May-2016 09:54 48K
estado_de_flujo_de_e..> 02-May-2016 09:54 49K
estado_de_variacione..> 02-May-2016 09:54 28K
notas_de_los_estados..> 02-May-2016 09:55 555K
estado_analitico_del..> 02-May-2016 09:55 71K
estado_analitico_de_..> 02-May-2016 09:57 29K
estado_analitico_de_..> 02-May-2016 09:57 31K
estado_analitico_de_..> 02-May-2016 09:58 46K
estado_analitico_de_..> 02-May-2016 09:59 75K
estado_analitico_de_..> 02-May-2016 09:59 80K
estado_analitico_de_..> 02-May-2016 10:00 41K
estado_analitico_de_..> 02-May-2016 10:01 56K
pash_1er_trimestre_2..> 02-May-2016 16:13 531K
1er_trimestre_2016_s..> 02-May-2016 16:15 8.7M
estados_financieros_..> 02-May-2016 16:21 1.4M
calendario_del_presu..> 04-May-2016 11:30 149K
calendario_del_presu..> 04-May-2016 11:30 96K
difusion_a_la_ciudad..> 04-May-2016 11:31 8.4K
info_adicional_a_la_..> 04-May-2016 11:32 14K
info_adicional_a_la_..> 04-May-2016 11:32 29K
calendario_del_pres_..> 04-May-2016 11:33 149K
calendario_del_pres_..> 04-May-2016 11:34 96K
pash_definitivo_2015..> 19-Jul-2016 11:37 1.7M
pash_definitivo_anua..> 19-Jul-2016 11:39 1.7M
estado_de_situacion_..> 22-Jul-2016 14:31 45K
estado_de_actividade..> 22-Jul-2016 14:31 48K
estado_de_flujo_de_e..> 22-Jul-2016 14:31 48K
estado_de_variacione..> 22-Jul-2016 14:32 28K
notas_a_los_estados_..> 22-Jul-2016 14:32 546K
estado_analitico_del..> 22-Jul-2016 14:32 71K
estado_analitico_de_..> 22-Jul-2016 14:33 36K
estado_analitico_de_..> 22-Jul-2016 14:33 29K
estado_de_analitico_..> 22-Jul-2016 14:33 29K
estado_analitico_de_..> 22-Jul-2016 14:33 84K
estado_analitico_de_..> 22-Jul-2016 14:34 87K
estado_analitico_de_..> 22-Jul-2016 14:34 63K
estado_analitico_de_..> 22-Jul-2016 14:34 51K
pash_2do_trimestre_2..> 22-Jul-2016 14:35 1.4M
art_2do_trim.pdf 22-Jul-2016 14:35 8.5M
estados_financieros_..> 22-Jul-2016 15:36 1.4M
oficio_pash_definiti..> 16-Aug-2016 13:48 829K
pash_2do_trim_2015_f..> 09-Sep-2016 15:09 462K
pash_anual_2015_defi..> 21-Sep-2016 13:53 1.7M
pash_definitivo_2014..> 29-Sep-2016 13:24 3.1M
pash_3er_trimestre_2..> 18-Oct-2016 13:04 13M
estado_de_situacion_..> 28-Oct-2016 10:03 120K
estado_de_actividade..> 28-Oct-2016 10:03 133K
estado_de_flujo_de_e..> 28-Oct-2016 10:03 138K
estado_de_variacione..> 28-Oct-2016 10:04 78K
notas_a_los_estados_..> 28-Oct-2016 10:04 1.5M
estado_analitico_del..> 28-Oct-2016 10:04 110K
edo_analitico_de_ing..> 28-Oct-2016 10:04 101K
edo_analitico_de_ing..> 28-Oct-2016 10:05 81K
edo_analitico_de_ing..> 28-Oct-2016 10:05 76K
edo_analitico_de_egr..> 28-Oct-2016 10:05 223K
edo_analitico_de_egr..> 28-Oct-2016 10:05 224K
edo_analitico_de_egr..> 28-Oct-2016 10:05 165K
edo_analitico_de_egr..> 28-Oct-2016 10:06 138K
estados_financieros_..> 28-Oct-2016 10:13 1.4M
art_42_3er_trim_2016..> 24-Nov-2016 12:59 8.0M
estado_deuda_publica..> 24-Nov-2016 13:13 210K
estado_deuda_publica..> 24-Nov-2016 13:20 210K
cuenta_publica_anual..> 24-Nov-2016 13:48 6.9M
edo_deuda_publica_1e..> 29-Nov-2016 13:56 207K
edo_deuda_publica_2d..> 29-Nov-2016 13:56 216K
edo_deuda_publica_1e..> 29-Nov-2016 13:57 330K
edo_deuda_publica_2d..> 29-Nov-2016 13:57 245K
edo_deuda_publica_3e..> 29-Nov-2016 13:57 225K
edo_deuda_publica_4t..> 29-Nov-2016 13:58 219K
edo_deuda_publica_1e..> 29-Nov-2016 14:26 240K
edp_deuda_publica_2d..> 29-Nov-2016 14:26 235K
edo_deuda_publica_3e..> 29-Nov-2016 14:26 235K
edo_deuda_publica_4t..> 29-Nov-2016 14:27 219K
edo_sit_financiera_4..> 01-Feb-2017 10:15 1.8M
edo_act_4to_trim_201..> 01-Feb-2017 10:15 2.0M
edo_de_flujo_de_efec..> 01-Feb-2017 10:16 2.1M
edo_de_variaciones_e..> 01-Feb-2017 10:17 1.4M
notas_a_los_edos_fin..> 01-Feb-2017 10:17 21M
edo_analitico_del_ac..> 01-Feb-2017 10:18 1.9M
edo_analitico_de_ing..> 01-Feb-2017 10:19 1.5M
edo_analitico_de_ing..> 01-Feb-2017 10:19 1.3M
edo_analitico_de_ing..> 01-Feb-2017 10:19 1.2M
edo_analitico_de_egr..> 01-Feb-2017 10:20 2.1M
edo_analitica_de_egr..> 01-Feb-2017 10:20 2.2M
edo_analitico_de_egr..> 01-Feb-2017 10:20 1.3M
pash_4to_trimestre_2..> 01-Feb-2017 10:23 2.9M
edo_analitico_de_egr..> 01-Feb-2017 10:30 2.1M
edo_analiticio_de_eg..> 01-Feb-2017 10:31 1.5M
edo_deuda_publica_4t..> 01-Feb-2017 10:33 4.4M
dictamenes_4to_trim_..> 01-Feb-2017 11:22 46M
art_42_4to_trim_2016..> 01-Feb-2017 11:22 20M
install.pdf 03-Feb-2017 08:55 106K
estados_2015_dictami..> 03-Feb-2017 11:57 1.3M
dictamen_financiero_..> 03-Feb-2017 12:14 1.3M
dictamen_financiero_..> 03-Feb-2017 12:37 1.3M
dictame_financiero_a..> 03-Feb-2017 12:57 1.3M
dictamen_financiero_..> 07-Feb-2017 11:05 1.3M
uach_-cuenta_publica..> 22-Feb-2017 12:47 7.0M
copia_de_info_adicio..> 02-Mar-2017 09:58 14K
copia_de_info_adicio..> 02-Mar-2017 09:58 27K
copia_de_difusión_a_..> 02-Mar-2017 09:58 8.9K
calendario_del_presu..> 17-Mar-2017 11:11 64K
calendario_del_presu..> 17-Mar-2017 11:11 65K
pash_1er_trim_2017.pdf 25-Apr-2017 14:46 1.1M
dictamen_financiero_..> 27-Apr-2017 15:09 2.6M
edos_dictaminados_1e..> 28-Apr-2017 10:37 1.8M
estado_de_sit_financ..> 28-Apr-2017 13:02 1.7M
estado_de_act_1er_tr..> 28-Apr-2017 13:03 1.7M
estado_de_flujo_de_e..> 28-Apr-2017 13:04 1.8M
edo_de_variaciones_e..> 28-Apr-2017 13:04 1.2M
estado_analitico_del..> 28-Apr-2017 13:04 1.7M
estado_analitico_de_..> 28-Apr-2017 13:05 41K
estado_analitico_del..> 28-Apr-2017 13:06 33K
edo_analitico_del_in..> 28-Apr-2017 13:06 1.2M
edo_de_deuda_publica..> 28-Apr-2017 13:08 4.5M
art_43_1er_trim_2017..> 28-Apr-2017 13:25 1.0M
estado_analitico_de_..> 02-May-2017 13:57 1.2M
notas_a_los_edos_fin..> 02-May-2017 15:37 26M
estado_analitico_de_..> 02-May-2017 15:38 1.6M
estado_analitico_de_..> 02-May-2017 15:38 2.7M
estado_anlitico_de_e..> 02-May-2017 15:39 2.0M
estado_analitico_de_..> 02-May-2017 15:40 41K
pruebaaa.pdf 03-May-2017 12:15 0
estado_de_situacion_..> 03-May-2017 13:50 64K
montos_pagados_por_a..> 03-May-2017 15:31 5.8M
estado_de_situacion_..> 04-May-2017 09:53 64K
informe_analitico_de..> 04-May-2017 09:53 48K
informe_analitico_de..> 04-May-2017 09:54 45K
balance_presupuestar..> 04-May-2017 09:54 67K
estado_analitico_de_..> 04-May-2017 09:54 74K
edo_analitico_egreso..> 04-May-2017 09:56 113K
edo_analitico_clasif..> 04-May-2017 09:57 29K
edo_analitico_clasif..> 04-May-2017 09:57 70K
edo_analitico_clasif..> 04-May-2017 09:57 62K
proyecciones_de_ingr..> 04-May-2017 10:01 46K
proyecciones_de_egre..> 04-May-2017 10:01 50K
resultados_de_ingres..> 04-May-2017 10:01 43K
resulados_de_egresos..> 04-May-2017 10:02 45K
itso_1er_trim_2017.pdf 04-May-2017 10:03 142K
edo_sit_financiera_2..> 04-May-2017 11:26 1.8M
edo_act_2016.pdf 04-May-2017 11:27 2.0M
edo_de_flujo_de_efec..> 04-May-2017 12:03 2.1M
edo_de_variaciones_e..> 04-May-2017 12:04 1.4M
notas_a_los_edos_fin..> 04-May-2017 12:05 21M
edo_analitico_del_ac..> 04-May-2017 12:05 1.9M
estado_analitico_del..> 04-May-2017 12:08 1.9M
edo_analitico_de_ing..> 04-May-2017 12:09 1.5M
edo_analitico_de_ing..> 04-May-2017 12:09 1.3M
edo_analitico_de_ing..> 04-May-2017 12:09 1.2M
edo_analitico_de_egr..> 04-May-2017 12:11 2.1M
edo_analitica_de_egr..> 04-May-2017 12:12 2.2M
edo_analiticio_de_eg..> 04-May-2017 12:12 1.5M
edo_analitico_de_egr..> 04-May-2017 12:13 1.3M
estado_analitico_de_..> 15-May-2017 10:24 41K
estado_analitico_de_..> 15-May-2017 12:08 41K
estado_analitico_de_..> 15-May-2017 12:09 1.6M
difusion_a_la_ciudad..> 15-May-2017 12:10 8.9K
informe_analitico_de..> 15-May-2017 12:11 45K
cuenta_publica_2014.pdf 31-May-2017 11:03 8.0M
estados_financieros_..> 31-May-2017 11:18 2.6M
proyecciones_de_ingr..> 31-Jul-2017 11:40 46K
proyecciones_de_egre..> 31-Jul-2017 11:40 50K
resultados_de_ingres..> 31-Jul-2017 11:40 43K
resulados_de_egresos..> 31-Jul-2017 11:40 45K
estado_de_cambios_en..> 01-Aug-2017 10:47 1.7M
estado_de_ingreso_y_..> 01-Aug-2017 10:48 1.6M
edo_sit_financiera_2..> 01-Aug-2017 12:44 51K
edo_actividades_2do_..> 01-Aug-2017 12:44 51K
edo_de_flujos_de_efe..> 01-Aug-2017 12:45 53K
edo_variaciones_en_e..> 01-Aug-2017 12:45 29K
notas_a_las_edos_fin..> 01-Aug-2017 12:46 735K
edo_analitico_del_ac..> 01-Aug-2017 12:47 49K
edo_analitico_de_ing..> 01-Aug-2017 12:48 30K
edo_analitico_de_ing..> 01-Aug-2017 12:49 30K
